A lista a seguir traz dados acerca dos campeonatos estaduais de futebol realizados no Brasil em 2011. Significados das colunas:
- Estado: nome do estado, listados em ordem alfabética.
- Copa do Brasil 2012: times classificados para a Copa do Brasil em sua edição de 2012.
- Série D 2011: times classificados para o Campeonato Brasileiro de Futebol - Série D em sua edição de 2011.
- Final: placares dos jogos finais ou, em caso de não ter havido final, a vantagem do campeão ao final do campeonato.
- Rebaixados: times rebaixados para a divisão inferior (2ª divisão, Série B, Módulo II) de 2012
| Estado | Campeão | Vice-campeão | Copa do Brasil 2012 | Série D 2011 | Final | Rebaixados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Branco (27º título) | Plácido de Castro | Rio Branco | Plácido de Castro | Plácido de Castro 1 x 1 Rio Branco Rio Branco 1 x 0 Plácido de Castro | Independência | |
| ASA (7º título) | Coruripe | ASA Coruripe | Coruripe | ASA 6 x 2 Coruripe Coruripe 3 x 4 ASA | Santa Rita Ipanema | |
| Penarol (2º título) | Nacional | Penarol Nacional | Penarol Nacional | Nacional 1 x 1 Penarol Penarol 1 (4) x (3) 1 Nacional | ||
| Trem (5º título) | Santos-AP | Trem | Trem | Santos-AP 0 x 1 Trem Trem 0 (4) x (2) 1 Santos-AP | ||
| Bahia de Feira (1º título) | Vitória | Bahia de Feira Vitória | Bahia de Feira | Bahia de Feira 2 x 2 Vitória Vitória 1 x 2 Bahia de Feira | Colo Colo Ipitanga | |
| Ceará (40º título) | Guarani de Juazeiro | Ceará Guarani de Juazeiro | Guarani de Juazeiro | Não houve final Ceará venceu os 2 turnos | Quixadá Limoeiro | |
| Brasiliense (7° título) | Gama | Brasiliense Gama | Formosa | Gama 1 x 1 Brasiliense Brasiliense 0 x 0 Gama | Brasília CFZ | |
| São Mateus (2º título) | Linhares | São Mateus | São Mateus | São Mateus 1 x 1 Linhares Linhares 0 x 2 São Mateus | Rio Bananal Jaguaré | |
| Atlético Goianiense (12º título) | Goiás | Atlético Goiás | Anapolina CRAC | Goiás 1 x 1 Atlético Atlético 1 x 1 Goiás | Santa Helena Trindade | |
| Sampaio Corrêa (30º título) | Maranhão | Sampaio Corrêa | Sampaio Corrêa | Não houve final Campeonato em pontos corridos | IAPE Nacional | |
| Cruzeiro (36º título) | Atlético Mineiro | Cruzeiro Atlético | Tupi Villa Nova | Atlético 2 x 1 Cruzeiro Cruzeiro 2 x 0 Atlético | Ipatinga Funorte | |
| CENE (4º título) | Aquidauanense | CENE Aquidauanense | CENE | CENE 3 x 1 Aquidauanense Aquidauanense 2 x 0 CENE | Rio Verde Ponta Porã Operário Corumbaense | |
| Cuiabá (3º título) | Barra do Garças | Cuiabá | Cuiabá | Barra do Garças 1 x 3 Cuiabá Cuiabá 1 x 1 Barra do Garças | Sinop CRAC Primavera Operário | |
| Independente (1º título) | Paysandu | Independente Paysandu | Independente | Independente 2 x 2 Paysandu Paysandu 3 (0) x (3) 3 Independente | Santa Rosa Time Negra | |
| Treze (15º título) | Campinense | Treze | Treze | Campinense 1 x 1 Treze Treze 1 x 1 Campinense | Miramar Desportiva | |
| Santa Cruz (25º título) | Sport | Santa Cruz Sport | Santa Cruz Porto | Sport 0 x 2 Santa Cruz Santa Cruz 0 x 1 Sport | Cabense Vitória | |
| 4 de Julho (3º título) | Comercial | Comercial 4 de Julho | Comercial | 4 de Julho 1 x 0 Comercial Comercial 1 x 1 4 de Julho | ||
| Coritiba (35º título) | Atlético-PR | Coritiba Atlético Operário | Operário Cianorte | Não houve final Coritiba venceu os 2 turnos | Cascavel Paraná | |
| Flamengo (32º título) | Fluminense | Flamengo Fluminense | Audax Volta Redonda | Não houve final Flamengo venceu os 2 turnos | América Cabofriense | |
| ABC (52º título) | Santa Cruz | ABC Santa Cruz | Santa Cruz | Santa Cruz 1 x 0 ABC ABC 3 x 1 Santa Cruz | Centenário | |
| Espigão (1º título) | Ariquemes | Espigão | não quis disputar | Espigão 1 x 0 Ariquemes Ariquemes 1 (5) x (6) 0 Espigão | ||
| Real (1º título) | São Raimundo | não quis disputar | Não houve final Real venceu os 2 turnos | |||
| Internacional (40º título) | Grêmio | Internacional Grêmio Juventude | Cruzeiro | Internacional 2 x 3 Grêmio Grêmio (4) 2 x 3 (5) Internacional | Internacional-SM Porto Alegre | |
| Chapecoense (4º título) | Criciúma | Chapecoense Criciúma | Brusque Metropolitano | Criciúma 1 x 0 Chapecoense Chapecoense 1 x 0 Criciúma | Concórdia Imbituba | |
| River Plate (2º título) | São Domingos | River Plate São Domingos | River Plate | River Plate 3 x 0 São Domingos São Domingos 1 x 1 River Plate | Estanciano América | |
| Santos (19º título) | Corinthians | Palmeiras São Paulo | Oeste Mirassol | Corinthians 0 x 0 Santos Santos 2 x 1 Corinthians | São Bernardo Grêmio Prudente Noroeste Santo André | |
| Gurupi (4º título) | Interporto | Gurupi | Tocantinópolis | Interporto 1 x 2 Gurupi Gurupi 0 x 1 Interporto | Araguaína São José |
Nenhum comentário:
Postar um comentário